Klasa: Fungicidi
Aktivna materija: Mefentriflukonazol - Revysol® 75 g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Proizvođač: BASF
Karenca: 3 dana - trešnja, šljiva, breskva, kajsija, nektarina; 21 dan – vinova loza; 28 dana – jabuka, kruška
Radna karenca: 48 sati
MBT: 2 – jabuka, kruška, trešnja, šljiva, breskva, kajsija, nektarina, vinova loza
Primena:
USEV / ZASAD | KOLIČINA PRIMENE | VREME PRIMENE |
---|---|---|
JABUKA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova - povećanje intenziteta boje specifične za kultivar (faze 53 – 85 BBCH skale) |
KRUŠKA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova - povećanje intenziteta boje specifične za kultivar (faze 53 – 85 BBCH skale) |
ŠLJIVA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (faze 55 – 89 BBCH skale) |
BRESKVA, NEKTARINA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (faze 55 – 89 BBCH skale) |
KAJSIJA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (faze 55 – 89 BBCH skale) |
VIŠNJA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (faze 55 – 89 BBCH skale) |
VINOVA LOZA | 1,3 l/10000 m2 površine lisnog zida | Od 4 razvijena lista do šarka bobica (faze 14 – 83 BBCH skale) |
DELOVANJE:
Aktivna materija Mefentriflukonazol je nova aktivna supstanca sa fungicidnim delovanjem, koja pripada izopropanol azolima, novoj podgrupi u okviru hemijske grupe Triazola. Inhibira biosintezu sterola i odlikuje se veoma selektivnim delovanjem.
SPEKTAR DELOVANJA:
Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis i Venturia pyrina), pepelnice (Podosphaera leucotricha) i mrke pegavosti lista (Stemphylium sp.) jabuke; prouzrokovač truleži (Monilinia spp.) trešnje, šljive, breskve, kajsije i nektarina; prouzrokovač pepelnice (Erysiphae necator) i crne truleži (Guinardia bidwelli) vinove loze
PREPORUKE I NAPOMENE:
Izuzetno delovanje kako na temperaturama ispod 100C, tako i na visokim temperaturama vazduha uz otpornost na UV zračenje. Preparat Revyona se u višegodišnjim zasadima koristi sa količinom vode od 100 do 2000 l/ha. Za primenu u skladu sa registovanim dozama i uz poštovanje karence ostaci preparate Revyona iznose 33% MLR (mg/kg) vrednosti u svim navedenim kulturama.